Produktinformationen "Bautrockner Rockair BT-50"
Bautrockner aus Stahl
- Mit eingebautem, elektronischem Hygrostat
- Regelbar je 1%
- Anzeige der eingestellten Luftfeuchtigkeit
- Economy-Modus fur stromsparendes, extrem leises Entfeuchten
- Anzeige, wenn Tank voll
- Inkl. Schlauch (Länge 3 m)
| Betriebsstundenzähler: | ja |
|---|---|
| Betriebstemperatur: | 10° - 35° |
| Einstellmöglichkeit: | 1 % |
| Entfeuchtung pro Tag max.: | 50 l |
| Kompressorschutz: | ja |
| Kühlmittel Typ: | R 290 |
| Leistung: | 800 W |
| Luftfilter: | ja |
| Luftumwälzung: | 350 m³/h |
| Lärmpegel: | 52 dB(A) |
| Raumtrocknung max.: | 600 m³ |
| Rollen Anzahl: | 4 |
| Schlauchanschluss: | 12 mm |
| Schlauchlänge: | 3 m |
| Spannung: | 230 V |
| Steckertyp: | T13 |
| Tankinhalt: | 6 l |
Lieferumfang:
1 Bautrockner, 1 Schlauch L= 3 m
Weiterführende Links zu "Bautrockner Rockair BT-50"
Datenblätter
Ersatzteilliste "Bautrockner Rockair BT-50"
| Pos. | Art.Nr. | Bezeichnung | Menge | Listenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 97995004 | Filter Rockair zu BT-50 | 1 |
|
|
| 6-8 | 979994 | Schwimmer komplett zu Rockair BT-50 | 1 |
|
|
| 9 | 979985 | Feuchtigkeitssensor zu BT-50, BT-120, BT-160 | 1 |
|
|
| 14 | 979986 | Displayfolie zu BT-50 / 120 / 160 | 1 |
|
|
| 15 | 979980 | Displayanzeige zu BT-50 / 120 / 160 | 1 |
|
|
| 25 | 979991 | Motor zu LE 500 | 1 |
|
|
| 28 | 979981 | Elektronik zu BT-50 / 120 / 160 | 1 |
|
|
| 32 | 979988 | Kondensator Kompressor zu BT-50, 30 uf | 1 |
|
|
| 33 | 979982 | Infrarot-Schwimmerschalter zu BT-50 / 120 / 160 | 1 |
|
|
| 44 | 979682 | Rad zu BT-50 | 1 |
|
|
| 34 | 979983 | Infrarot Installationsbefestigung zu BT-50 / 120 / 160 | 1 |
|
|
| 58 | 979987 | Temperatur-Sensor zu BT-50 / 120 / 160, LE-680 | 1 |
|
|
| 61 | 979676 | Wassertank zu W 30, BT-50, BT-120, BT-160 | 1 |
|
|
| 64 | 979995 | Dichtungsverschluss zu Wassertank Rockair BT-50 | 1 |
|
|
| 65 | 979984 | Sensorbox zu BT-50 / 120 / 160 | 1 |
|
|
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.