Produktinformationen "Metallbandsäge Proton BSS-260VTFA"
Die vollautomatische, stationäre Metallbandsäge mit stufenloser Geschwindigkeitseinstellung. Die Absenkung und Anhebung sowie der Materialnachschub ist vollautomatisch. Der Schraubstock ermöglicht angenehmes Arbeiten, indem man das Werkstück sicher und einfach einspannen kann. Die Schraubstockführung ist Kugelgelagert, was die Feineinstellung und ein präzises Arbeiten ermöglicht. Die Metallbandsäge verfügt über eine Bandbruchabschaltung, welche Sicherheit bietet. Der Sägearm ist bis 60° schwenkbar (Vollautomatisch ≤ 45° / Halbautomatisch 60°). Die Zufuhrrollbahn ist 1000 mm lang und 310 mm breit.
- Kugelgelagerte Bandführung
- Kühlmittelsystem
- Motorkühlwasserpumpe 15Kw
- Hydraulische Absenkung und Anhebung
- Hydraulischer Spannstock mit Schnellverstellung
- Sägearm links und rechts schwenkbar
- Spanndruckmanometer
- Bandbruchabschaltung
- Spritzschutzbleche
| Absenkung hydraulisch: | ja |
|---|---|
| Band / Blattgeschwindigkeit: | variabel |
| Bandbruchabschaltung: | ja |
| Einstellung stufenlos Geschwindigkeit: | ja |
| Fahrbar: | nein |
| Kühlsystem integriert: | ja |
| Leistung: | 1.25 kW |
| Motor Kühlwasserpumpe: | 0.15 kW |
| Schnittbereich quadratisch 45° links: | 215 mm |
| Schnittbereich quadratisch 60° links: | 130 |
| Schnittbereich quadratisch 60° rechts: | 130 mm |
| Schnittbereich quadratisch 90°: | 255 mm |
| Schnittbereich rechteckig 45° links: | 225 x 215 |
| Schnittbereich rechteckig 45° rechts: | 225 x 215 |
| Schnittbereich rechteckig 60° rechts: | 160 x 130 |
| Schnittbereich rechteckig 90°: | 295 x 220 |
| Schnittbereich rund 45° links: | 240 mm |
| Schnittbereich rund 45° links Vollmaterial: | 80 mm |
| Schnittbereich rund 45° rechts: | 240 mm |
| Schnittbereich rund 45° rechts Vollmaterial: | 80 mm |
| Schnittbereich rund 60°: | 160 mm |
| Schnittbereich rund 60° Vollmaterial: | 50 |
| Schnittbereich rund 90°: | 260 mm |
| Schnittbereich rund 90° Vollmaterial: | 100 mm |
| Schnittkapazität quadratisch 45° rechts: | 215 mm |
| Sockel inkl.: | ja |
| Spanndruckmanometer: | ja |
| Spannstocköffnung: | 300 mm |
| Spannung: | 400 V |
| Spritzschutzbleche: | ja |
| Sägearm schwenkbar: | 45 ° |
| Sägeband inkl.: | ja |
| Sägebandmass: | 2965 x 27 x 0.9 |
| Tischhöhe: | 910 mm |
Lieferumfang:
Metallbandsäge, 1 Bi-Metall Sägeband 2965x27x0.9 mm Z8/12 (Art. 120818)
Weiterführende Links zu "Metallbandsäge Proton BSS-260VTFA"
Datenblätter
Ersatzteilliste "Metallbandsäge Proton BSS-260VTFA"
| Pos. | Art.Nr. | Bezeichnung | Menge | Listenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 120700005 | C-Ring Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 6 | 120700006 | Kugellager Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 10 | 120700010 | Drehknopf Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 11 | 120700011 | Klingenspanngriff Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 13-1 | 120700013-1 | Spanndruckmanometer Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 21 | 120700021 | Untersetzungsgeetriebe Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 22 | 120700022 | Motor Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 23 | 120700023 | Kabelführung Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 28 | 120700028 | Antriebswelle Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 29 | 120700029 | Federkeil Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 33 | 120700033 | Stahlbürste Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 33*1 | 12070033-1 | Bandabdeckung Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 33*2 | 12070033-2 | Bürstenhalter Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 62 | 120700062 | Schraube Proton 5 x 15 zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 65-1 | 120700065-1 | Hahn Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 71 | 120700071 | Antriebsrad Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 79 | 120700079 | Freilaufrad Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 126 | 120700126 | Zylinder Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 1014 | 1207001014 | Elektrische Steuerplatte Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 1018 | 1207001018 | Riemenscheibe Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 1023 | 1207001023 | Pumpe Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 1026 | 1207001026 | Kühlmittelschlauch mit Spritzpistole Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 1027 | 1207001027 | Wechselrichter Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 1028 | 1207001028 | Ölpumpensatz Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 1031 | 1207001031 | Verstellbarer Aluminiumblock Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 1032 | 1207001032 | Hydraulikblock Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 1034 | 1207001034 | Zahnriemen Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 2013 | 1207002013 | Keilriemen Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 2017A | 1207002017A | Hülse Proto zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 2017B | 1207002017B | Öldichtungs-Fixplatte Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 2018B | 1207002018B | Endschalter Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 2021 | 1207002021 | Schraubstockplatte Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 2014,2016,2030-34 | 1207002030S | Spindel komplett Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 3002 | 1207003002 | Bedienfeld-Display Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 3005 | 1207003005 | Schaltergriff Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 3006 | 1207003006 | Ovaler Schalterknopf Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 3007 | 1207003007 | Ein- Ausschalter Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 3008 | 1207003008 | Einstellknopf Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 3009 | 1207003009 | Notausschalter Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 6005 | 1207006005 | Materialauflageplatte Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 6006 | 1207006006 | Schraubstockplatte rechts Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 6007 | 1207006007 | Feste Stange Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 6008 | 1207006008 | Führungsplatte Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 6009 | 1207006009 | Positionierblock Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 6011 | 1207006011 | Schraubstockplatte Proton links hinten zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| 6018 | 1207006018 | Senkkopfschraube Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| KH4060 | 120700KH4060 | Linearlager Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
| UZ036 | 120700UZ036 | Staubdichte Öldichtung Proton zu BSS-260VTFA | 1 |
|
|
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.