Produktinformationen "Ölheizgerät Arcotherm EC 22 mit Kamin"
Für das Heizen und Trocknen von Baustellen, Werkstatten, Gewächshäusern, Tierzucht etc. ohne Abgase (diese werden durch einen Kamin abgeleitet).
Die Gerate kühlen automatisch nach und sind mit einem Sicherheits-Thermostat versehen;
Die Zündung erfolgt automatisch.
- Danfoss-Ölpumpe
- Tank Kunststoff
- Austrittstemperatur: vorne 120° C, Kamin 350° C;
- Keine Anschlussmöglichkeit für Warmluftschlauch;
ACHTUNG: Heizöl flockt ab 0ºC aus, 10% Petrol beimischen
| Frequenz: | 50 Hz |
|---|---|
| Heiznennleistung: | 22 kW |
| Heizölverbrauch: | 1.85 l/h |
| Kamindurchmesser: | 120 mm |
| Luftumwälzung: | 550 m³/h |
| Spannung: | 230 V |
| Stromaufnahme max.: | 300 W |
| Tankinhalt: | 42 l |
Lieferumfang:
1 Ölheizgerät
Weiterführende Links zu "Ölheizgerät Arcotherm EC 22 mit Kamin"
Datenblätter
Ersatzteilliste "Ölheizgerät Arcotherm EC 22 mit Kamin"
| Pos. | Art.Nr. | Bezeichnung | Menge | Listenpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 200004 | Haltebügel Verkleidung links zu EC 32, GE 36, 46 | 1 |
|
|
| 08 | 200005 | Haltebügel Verkleidung rechts zu EC 32, GE 36, 46 | 1 |
|
|
| 09 | 200067 | Motor 110 W mit Kondensator 6.3 uf | 1 |
|
|
| 13 | 200008 | Kabeltülle Ø 15 zu EC 32, GE 36, 46 | 1 |
|
|
| 15 | 200069 | Ventilator Ø 230 38° zu GE 36, EC 22 | 1 |
|
|
| 17 | 200116 | Schutzgitter zu EC 22 | 1 |
|
|
| 18 | 200013 | Rohr BP 1/4" F L.300 mm zu EC 32, GE 36, 46 | 1 |
|
|
| 19 | 200014 | Rohr BP 1/4" F L.180 mm zu EC 32,GE 20,36,46 | 1 |
|
|
| 20 | 200015 | Schelle zu EC 32, GE 20, 36, 46, Fire 25 | 1 |
|
|
| 21 | 200016 | Filter komplett zu EC 22, 32 / GE 20, 36, 46 | 1 |
|
|
| 22 | 200017 | Rohr BP 1/4" F L.85 mm zu EC 32,GE 20,36,46 | 1 |
|
|
| 23 | 200018 | Handgriff / Stütze zu EC 32, GE 36, 46 | 1 |
|
|
| 24 | 200019 | Gummistöpsel zu EC 32, GE 20, 36, 46, Fire 25, 45 | 1 |
|
|
| 25 | 200020 | Elektrokasten zu EC 22, 32, GE 36, 46 | 1 |
|
|
| 28 | 200875 | Kabeltülle Ø35 mm zu Phoen 110, GE 36, 46, 65 | 1 |
|
|
| 29 | 200022 | Ansaugrohr L.220 mm zu EC 32, Fire 25, 45 | 1 |
|
|
| 30 | 200023 | Nippel OT 1/4" M-M12x1.75 M zu EC 32, | 1 |
|
|
| 32 | 200024 | Tankablassstopfen zu EC 22 / 32 | 1 |
|
|
| 33 | 200025 | Tank zu EC 32, GE 36, 46 | 1 |
|
|
| 36 | 200028 | Abstandsring Ø21 x Ø37 x 3 zu EC 22, | 1 |
|
|
| 37 | 200029 | Rad Ø 200 - Ø 20 zu EC 22, 32, GE 36, 46 | 1 |
|
|
| 38 | 200030 | Radverschluss Ø 20 | 1 |
|
|
| 39 | 200031 | Deckel zu EC 22, 32, GE 36, 46, 65, Fire 25 | 1 |
|
|
| 43 | 200035 | Halterung zu Steuergerät zu EC 32, 55, 85, GE 36, 46, 65 | 1 |
|
|
| 50 <05/16 | 200036 | Flammenkontrolleinheit zu GE 36, 46 | 1 |
|
|
| 50 >05/16 | 200961 | Flammenkontrolleinheit zu EC 22, 32, GE36, 46 | 1 |
|
|
| 52 | 200037 | Schalter 0-1 zu EC 22,32,55,85/Phoen 110 | 1 |
|
|
| 53 | 200038 | Thermostatstecker 3P+T zu EC 32, 55, 85, Phoen 110 | 1 |
|
|
| 54 | 200039 | Deckel zu Serie EC, Serie GP A, GE 36, 46, 65 | 1 |
|
|
| 56 | 200040 | Kontrolllampe 230 V zu EC 32, 55, 85 | 1 |
|
|
| 57 <05/16 | 200070 | Pumpe Danfoss BFP01 zu GE 36, 46 / EC 22, 32 | 1 |
|
|
| 57 >05/16 | 200084 | Pumpe Danfoss zu GE 36, 46, 65, EC 22, 55 | 1 |
|
|
| 58 >05/16 | 200121 | Spule BFP Danfoss zu EC, GE | 1 |
|
|
| 59 <05/16 | 200042 | Magnetventilgehäuse Danfoss zu EC, GE | 1 |
|
|
| 62 | 200045 | Nippel FE 1/8" MM zu EC 32, 55, 85, Phoen 110 | 1 |
|
|
| 63 | 200046 | Microschlauch zu EC 32, 55, 85, Phoen 110 | 1 |
|
|
| 64 | 200057 | Düse 0.40 GPH 80° S zu GE 20, EC 22 | 1 |
|
|
| 65 | 200048 | Düsenhalter zu EC 22, 32, GE 20, 36, 46 | 1 |
|
|
| 66 | 200049 | Luftleitblech für Brenner zu EC 22 | 1 |
|
|
| 68 | 200051 | Mutter M14 zu EC 32, 55, 85, Phoen 110, GE 20, 36, 46, 65 | 1 |
|
|
| 69 | 200052 | Elektrode zu EC 22,32 / GE 20,36,46/Fire 25 | 1 |
|
|
| 70 | 200053 | Hochspannungskabel zu EC 55, 85, GE 65 | 1 |
|
|
| 71 <01/18 | 202529 | Fototransistor Kit Nr 1 zu GE 36, 46 EC 22, 32 | 1 |
|
|
| 71 >01/18 | 202525 | Fototransistor GIORDANO zu GE 36, 46, 65 | 1 |
|
|
| 72 >01/18 | 202527 | Photozellenhalterung zu EC 22, 32, 55 | 1 |
|
|
| 78 | 200847 | Klammerverbindung zu Phoen 110, EC 55, 85, | 1 |
|
|
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.