Informations sur le produit "Chargeur de batterie GYS Batium 15.24"
Contrôle automatique de la charge avec charge de maintien donne une charge de 100 % Affichage de l'état de charge au moyen de voyants lumineux Charge de la batterie possible même en cas de forte décharge, à partir de 0,5 V Programme de régénération pour batteries sulfatées
| Batterie type: | AGM |
|---|---|
| Charger la batterie 6 V Ah: | 35 - 225 |
| Charger la batterie 12 V Ah: | 35 - 225 |
| Charger la batterie 24 V Ah: | 35 - 225 |
| Fonction de test: | non |
| Maintenance 6 V Ah: | 35 - 225 |
| Maintenance 12 V Ah: | 35 - 225 |
| Maintenance 24 V Ah: | 35 - 225 |
| Méthode de charge: | IWUoU |
| Puissance: | 450 W |
| SOS Recovery: | oui |
| Tension: | 230 V |
Contenu de la livraison:
Chargeur de batterie
Related links to "Chargeur de batterie GYS Batium 15.24"
Downloads
Connexion
Aucun avis n'a été trouvé. Partagez vos idées avec d'autres personnes.