Informations sur le produit "Chauffage à mazout Arcotherm GE 36 sans cheminée"
Le chauffage mobile pour les nouvelles constructions, les transformations, les halls, etc. Pour le chauffage et le séchage. Puissance de chauffage énorme, coûts d'exploitation avantageux.
Les modèles GE ne sont pas adaptés aux espaces fermés. Pour cette utilisation, utiliser la série EC ou Jumbo avec cheminée
- Pompe à mazout Danfoss
- Allumage automatique
- Réservoir en plastique
- Jeu de roues inclus
- En branchant un thermostat en amont, l'appareil devient un chauffage automatique
ATTENTION : le mazout flocule à partir de 0º C, ajouter 10% de pétrole
| Circulation d'air: | 605 m³/h |
|---|---|
| Consommation de mazout: | 3.04 l/h |
| Fréquence du courant: | 50 |
| Puissance de chauffage: | 38.4 kW |
| Réservoir: | 42 l |
| Tension: | 230 V |
Contenu de la livraison:
1 chauffage à mazout
Related links to "Chauffage à mazout Arcotherm GE 36 sans cheminée"
Downloads
Liste des pièces de rechange "Chauffage à mazout Arcotherm GE 36 sans cheminée"
| Pos. | N° d’article | Description | Quantité | Prix du catalogue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 200065 | Chambre de combustion pour GE 36 | 1 |
|
|
| 04 | 200004 | Etrier support carrosserie gauche pour EC 32, GE 36, 46 | 1 |
|
|
| 05 | 200067 | Moteur 110 W avec condensateur pour GE 36 | 1 |
|
|
| 06 <05/16 | 200068 | Condensateur 4.0 uF pour GE 36 | 1 |
|
|
| 09 | 200008 | Protection câble Ø 15 pour EC 32, GE 36, 46 | 1 |
|
|
| 11 | 200069 | Ventilateur Ø 230 38° pour GE 36 | 1 |
|
|
| 12 <05/16 | 200011 | Plaque elastique U42-032 pour EC 32, GP 25A, 45A, GE 36, 46 | 1 |
|
|
| 12 >05/16 | E201022 | Plaque elastique U42-182 pour GP 25 A, 45 A, GE 20 | 1 |
|
|
| 13 | 200116 | Grille protection pour EC 22 | 1 |
|
|
| 14 | 200013 | Tube BP 1/4" F L.300 mm pour EC 32, GE 36, 46 | 1 |
|
|
| 15 | 200014 | Tube BP 1/4" F L.180 mm p. EC 32, GE 20, 36, 46 | 1 |
|
|
| 16 | 200015 | Collier pour EC 32, GE 20, 36, 46 | 1 |
|
|
| 17 | 200016 | Filtre complet pour EC 22, 32 / GE 20, 36, 46 | 1 |
|
|
| 18 | 200017 | Tube BP 1/4" F L. 85 mm p. EC 32, GE 20, 36, 46 | 1 |
|
|
| 19 | 200018 | Poignée/Support pour EC 32, GE 36, 46 | 1 |
|
|
| 20 | 200019 | Bouchon pour EC 32, GE 20, 36, 46 | 1 |
|
|
| 21 <05/16 | 200114 | Coffret éléctrique pour EC 22, GE 36, 46 | 1 |
|
|
| 21 >05/16 | 200020 | Coffret éléctrique pour EC 22, 32, GE 36, 46 | 1 |
|
|
| 24 | 200875 | Gaine de câble Ø35 mm pour Phoen 110, GE 36, 46, 65 | 1 |
|
|
| 25 | 200022 | Tuyau d'aspiration L.220 mm pour EC 32, | 1 |
|
|
| 26 | 200023 | Nipple OT 1/4" M-M12x1.75 M pour EC 32, GE 20, 36, 46 | 1 |
|
|
| 29 | 200025 | Réservoir fuel pour EC 32, GE 36, 46 | 1 |
|
|
| 30 | 200829 | Bouchon pour Phoen 110, EC 32, GE 20, 36, 46, 65 | 1 |
|
|
| 32 | 200028 | Rondelle Ø21 x Ø37 x 3 pour EC 22, | 1 |
|
|
| 33 | 200029 | Roue Ø 200 - Ø 20 pour EC 22, 32, GE 36, 46 | 1 |
|
|
| 34 | 200030 | Clips de fixation Ø 20 | 1 |
|
|
| 35 | 200031 | Cabouchon pour EC 22, 32, GE 36, 46, 65 | 1 |
|
|
| 36 | E201061 | Thermostat de sécurité pour EC 22, 32 | 1 |
|
|
| 38 | 200847 | Connection pour Phoen 110, EC 55, 85, GE 20, 36, 46, 65 | 1 |
|
|
| 41 | 200035 | Support coffret éléctrique pour EC 32, 55, 85, GE 36, 46, 65 | 1 |
|
|
| 48 <05/16 | 200036 | Contrôle flamme pour GE 36, 46 | 1 |
|
|
| 48 >05/16 | 200961 | Contrôle flamme pour EC22, 32, GE36, 46 | 1 |
|
|
| 50 | 200037 | Interrupteur 0 - 1 pour EC 22,32,55,85/Phoen 110 | 1 |
|
|
| 51 | 200038 | Fiche thermostat 3P+T pour EC 32, 55, 85, Phoen 110 | 1 |
|
|
| 52 | 200039 | Bouchon pour série EC, série GP A, GE 36, 46, 65 | 1 |
|
|
| 54 | 200040 | Lampe 230 V pour EC 32, 55, 85 | 1 |
|
|
| 55 <05/16 | 200070 | Pompe Danfoss BFP01 pour GE 36, 46 / EC 22, 32 | 1 |
|
|
| 55 >05/16 | 200084 | Pompe Danfoss pour GE 36, 46, 65, EC 22, 55 | 1 |
|
|
| 56 >05/16 | 200121 | Bobine E.V. BFP Danfoss pour EC, GE | 1 |
|
|
| 57 <05/16 | 200042 | Electrovanne coprs Danfoss pour EC 32, 55, 85 | 1 |
|
|
| 57 >05/16 | E200120 | Electrovanne corps Danfoss pour EC, GE | 1 |
|
|
| 58 | 200813 | Raccord FE 1/4" MM pour Phoen 110, Jumbo 115, 150, 200 | 1 |
|
|
| 59 | E201066 | Raccord pour EC 22, 32, 55 / GE 20, 65 / Fire 25 | 1 |
|
|
| 60 | 200045 | Nipple FE 1/8" MM pour EC 32, 55, 85, Phoen 110 | 1 |
|
|
| 62 | 200047 | Buse 0.60 GPH 80° S pour EC 32, GE 36 | 1 |
|
|
| 63 | 200048 | Support buse pour EC 22, 32, GE 20, 36, 46 | 1 |
|
|
| 65 | 200051 | Ecrou M14 pour EC 32, 55, 85, Phoen 110, GE 20, 36, 46, 65 | 1 |
|
|
| 66 | 200052 | Electrode pour EC 22,32 / GE 20,36,46/Fire 25 | 1 |
|
|
| 67 | 200053 | Cable HT connect. p. 55, 85, GE 65 | 1 |
|
|
| 68 >07/11 | 202529 | Phototransistor Kit No1 pour GE 36, 46, EC 22,32 | 1 |
|
|
| 68 >01/18 | 202525 | Phototransistor GIORDANO pour GE 36, 46, 65 | 1 |
|
|
| 69 >07/11 | E201067 | Support pour sensor de flame pour GE 20, 36, 46, 65 | 1 |
|
|
| 69 >01/18 | 202526 | Photoresistor support pour GE 36, 46, 65 | 1 |
|
|
| 70 | 200005 | Etrier support carrosserie droit pour EC 32, GE 36, 46 | 1 |
|
|
Connexion
Aucun avis n'a été trouvé. Partagez vos idées avec d'autres personnes.