Informations sur le produit "Pompe de plongée pour eaux usées Hydrostar MX 1000 Inox"
pour eaux très usées et matières fécales
| Câble longueur: | 10 m |
|---|---|
| Filetage d'adaption sortie pouce: | 1 1/4" IG |
| Flotteur: | oui |
| Garniture mécanique: | ja |
| Granulation max.: | 28 mm |
| Hauteur d'élevation max.: | 9.5 m |
| Litres max.: | 18'000 l/h |
| Moteur rempli d'huile: | oui |
| Profondeur d'immersion max.: | 5 m |
| Protection thermique: | oui |
| Puissance: | 950 W |
| Puits: | 480 mm |
| Solde d'eau env.: | 45 mm |
| Température d'eau max.: | 35 ° C |
| Tension: | 230 V |
Related links to "Pompe de plongée pour eaux usées Hydrostar MX 1000 Inox"
Downloads
Liste des pièces de rechange "Pompe de plongée pour eaux usées Hydrostar MX 1000 Inox"
| Pos. | N° d’article | Description | Quantité | Prix du catalogue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 972400 | Cable avec fiche CH pour MX 1000 Inox | 1 |
|
|
| 1_NEU | 972400.1 | Cable avec fiche CH IP 55 pour MX 1000 Inox | 1 |
|
|
| 2 | 972440 | Flotteur 52 cm | 1 |
|
|
| 6 | 972465 | Joint de câble 9x19 pos. 14 pour Inox | 1 |
|
|
| 9 | 972425 | Poignée pour Inox 450/600/900, MX 1000 | 1 |
|
|
| 16 | 972451 | Boitier en haut pos. 13 pour Inox 600/ | 1 |
|
|
| 18 | 972410 | Support de cable pos. 12 pour Inox 450/ | 1 |
|
|
| 20 | 972501 | Condensateur MF 16 pos. 17 pour Inox 900 | 1 |
|
|
| 25 | 972590 | Disque protéction pour moteur pos. 10 | 1 |
|
|
| 26 | 972498 | Moteur compl. H 124 230 V 50 Hz Inox | 1 |
|
|
| 30 | 972509 | Anneau pos. 26 pour Inox 600/900, | 1 |
|
|
| 35 | 972518 | Joint O 82.14x3.53 NBR 70 pos. 33 | 1 |
|
|
| 37 | 972521 | Joint O10.82x1.78 NBR 702043 pos.35 | 1 |
|
|
| 41 | 972756 | Joint pour HP 1000 Inox | 1 |
|
|
| 42 | 971802 | Joint O 90x6.25 EPDM 60 | 1 |
|
|
| 47 | 972529 | Turbine HF 100 D110 pos. 42 | 1 |
|
|
| 54 | 972532 | Support avec dents M 5 A 2 pos. 30 | 1 |
|
|
Connexion
Aucun avis n'a été trouvé. Partagez vos idées avec d'autres personnes.