Informations sur le produit "Séchoir de chantier Rockair BT-160"
Séchoir de chantier en acier
- Avec hygrostat électronique intégré
- Réglable par 1%
- Affichage de l'humidité de l'air réglée
- Mode économique pour une déshumidification économe en énergie et extrêmement silencieuse
- Affichage lorsque le réservoir est plein
- Tuyau (longueur 3 m) inclus
| Betriebstemperatur: | 10° - 35° |
|---|---|
| Circulation d'air: | 1'100 m³/h |
| Compteur d'heures: | oui |
| Déshumidification par jour max.: | 158 l |
| Filtre à air: | oui |
| Liquide: | R 410 A |
| Longueur du tuyau: | 3 m |
| Niveau de bruit: | 52 dB(A) |
| Protection de compresseur: | oui |
| Puissance: | 2'080 W |
| Raccord pour tuyau: | 12 mm |
| Roues nombre: | 2 |
| Réglable: | 1 % |
| Réservoir: | 6 l |
| Tension: | 230 V |
| Volume de local: | 1'800 m³ |
Contenu de la livraison:
1 séchoir de chantier, 1 tuyau L= 3 m
Related links to "Séchoir de chantier Rockair BT-160"
Downloads
Liste des pièces de rechange "Séchoir de chantier Rockair BT-160"
| Pos. | N° d’article | Description | Quantité | Prix du catalogue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 979985 | Sensor d'humidité pour BT-50, BT-120, BT-160 | 1 |
|
|
| 4 | 97997004 | Filtre Rockair pour BT-160 | 1 |
|
|
| 7 | 979980 | Display pour BT-50 / 120 / 160 | 1 |
|
|
| 10 | 979986 | Feuille display pour BT-50 / 120 / 160 | 1 |
|
|
| 14 | 979993 | Moteur pour LE 1600 | 1 |
|
|
| 13 | 979981 | Electronique pour BT-50 / 120 / 160 | 1 |
|
|
| 17 | 979990 | Condensateur compresseur pour LE 1600, 45 uf | 1 |
|
|
| 30 | 979987 | Senseur temperature pour BT-50 / 120 / 160, LE-680 | 1 |
|
|
| 56 | 979982 | Interrupteur à flotteur infrarouge pour BT-50 / 120 / 160 | 1 |
|
|
| 57 | 979983 | Infrarouge installation pour BT-50 / 120 / 160 | 1 |
|
|
| 74 | 979984 | Box senseur pour BT-50 / 120 / 160 | 1 |
|
|
Connexion
Aucun avis n'a été trouvé. Partagez vos idées avec d'autres personnes.